1
/
の
39
ESLAD
エスラッド ジャージ 上下 メンズ ストロング STRONG ブラック ホワイト ESM111
エスラッド ジャージ 上下 メンズ ストロング STRONG ブラック ホワイト ESM111
通常価格
¥3,990
通常価格
セール価格
¥3,990
税込。
送料無料
12時までのご注文で即日出荷
数量
受取状況を読み込めませんでした
| 特 徴 | 新ブランド「ESLAD」より、タフで高級感があるジャージ「STRONG JERSEY」が登場! ストレッチがありスポーツウェアとしてはもちろん、ストリートウェアとしても強さのある素材で長くご愛用頂けます。独特のハリがある素材は他のジャージと比べて存在感・特別感が段違い! -良いものを身近に- ESLADより多くのお客様のお声を活かして作られた"強い"ジャージ 是非手にしてみて下さい。 タケスポ限定商品 |
|---|---|
| ブランド | ESLAD(エスラッド) |
| 商品名 | ストロングジャージ STRONG JERSEY |
| 分 類 | メンズ ジャージ上下(セットアップ) |
| 素 材 | ポリエステル100% |
| カラー展開 | ブラック2(BK2)黒 ブラック3(BK3)黒 ブラック5(BK5)黒 ブラック4(BK4)黒 ブラック(BK)黒 ホワイト4(WH4)白 |
| サイズ | 【メーカー規格(cm)】 Sサイズ : 身長162-168、胸囲86-90、ウエスト70-78 Mサイズ : 身長167-173、胸囲90-94、ウエスト74-82 Lサイズ : 身長172-178、胸囲94-98、ウエスト78-86 Oサイズ : 身長177-183、胸囲98-102、ウエスト82-90 XOサイズ : 身長182-188、胸囲102-106、ウエスト86-94 2XOサイズ : 身長187-193、胸囲106-110、ウエスト90-98 3XOサイズ : 身長192-198、胸囲108-116、ウエスト94-102 【参考実寸値(cm)】 Sサイズ : 着丈60、身幅50、股下68、総丈92、ウエスト幅32、ウエスト最大伸長40 Mサイズ : 着丈63、身幅52、股下72、総丈96、ウエスト幅35、ウエスト最大伸長44 Lサイズ : 着丈66、身幅54、股下75、総丈100、ウエスト幅37、ウエスト最大伸長48 Oサイズ : 着丈69、身幅56、股下78、総丈104、ウエスト幅39、ウエスト最大伸長50 XOサイズ : 着丈73、身幅58、股下80、総丈108、ウエスト幅41、ウエスト最大伸長52 2XOサイズ : 着丈75、身幅60、股下83、総丈111、ウエスト幅43、ウエスト最大伸長54 3XOサイズ : 着丈78、身幅62、股下85、総丈114、ウエスト幅46、ウエスト最大伸長57 |
| 生産国 | 中国 |
| 備 考 | バックプリント/なし 上着ポケット/ファスナーなし 上着すそ/ヒモなし パンツウエスト/ヒモあり パンツポケット/ファスナーなし パンツすそ/ヒモなし ファスナーなし ジャージコーデ |
| ※モデル身長(男性165cm、着用サイズM) |

※上下セットは独自にラインナップより組み合わせて販売しています。
※「アウトレット」の表記は、割引率30%以上の商品を表します。中古品や傷物ではなく未使用新品です。
※当店の商品は全てメーカー正規品となります。商品画像の色合いは現物に近づけるよう努めておりますが、モニター環境などにより違いが生じることがあります。
Share

安心の3か条
-
3 - 4rem), (min-width: 750px) calc((100vw - 6.4rem) / 2 - 4rem), calc(100vw / 1 - 4rem)
安心その1
私たちはジャパンクオリティにこだわり、素材、染、縫製、資材に至るまで品質にこだわり、中間マージンを極限まで省くことによって低価格を実現しています。
-
3 - 4rem), (min-width: 750px) calc((100vw - 6.4rem) / 2 - 4rem), calc(100vw / 1 - 4rem)
安心その2
お買い上げ3980円以上で送料無料です。しかも、お昼までのご注文は自社倉庫から毎日即日発送で、土日も休まずすぐにお届けいたします。
-
3 - 4rem), (min-width: 750px) calc((100vw - 6.4rem) / 2 - 4rem), calc(100vw / 1 - 4rem)
安心その3
未使用で30日以内なら返品交換が可能です。交換の時は再発送の送料はサービスさせていただきます。※期限30日は公式店のみ
3 - 4rem), (min-width: 750px) calc((100vw - 6.4rem) / 2 - 4rem), calc(100vw / 1 - 4rem)
3 - 4rem), (min-width: 750px) calc((100vw - 6.4rem) / 2 - 4rem), calc(100vw / 1 - 4rem)
3 - 4rem), (min-width: 750px) calc((100vw - 6.4rem) / 2 - 4rem), calc(100vw / 1 - 4rem)